RayRay Ramone
Well-known member
Ying, I love this writeup. One thing I'd like to see is a discussion on races. I'm digging Eladrin these days because of the Displacement SLA and the Eladrin Leap addition to SA dice.
it didn't help that much on a monk but I'm currently running a barbarian and the bite is keeping me alive through r1. it hits for about 500 for the heel which always works for meThe bite is a trap. Another button to push that doesn't do more damage than just hitting the mob.
Figured it probably was, just wanted to confirm I hadn’t overlooked a reasonI believe he said it was a typo and just has not corrected it
| Level | Class | Feats |
| 1 | Monk(1) | Human Bonus Feat: Stunning Fist |
| Standard: Dodge | ||
| Monk Bonus: Mobility | ||
| Class Skills: Balance(4), Concentration(4), Tumble(4) | ||
| Cross Class Skills: Search(4) | ||
| 2 | Monk(2) | Monk Bonus: Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 3 | Monk(3) | Standard: Precision |
| Monk Philosophy: Path of Inevitable Dominion: Fists of Darkness | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 4 | Monk(4) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 5 | Monk(5) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 6 | Monk(6) | Standard: Whirlwind Attack |
| Monk Bonus: Swords to Plowshares | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 7 | Monk(7) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 8 | Monk(8) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 9 | Monk(9) | Standard: Improved Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 10 | Monk(10) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 11 | Monk(11) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 12 | Monk(12) | Standard: Improved Critical: Bludgeoning Weapons |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 13 | Monk(13) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 14 | Monk(14) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 15 | Monk(15) | Standard: Greater Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 16 | Monk(16) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 17 | Monk(17) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 18 | Monk(18) | Standard: Shuriken Expertise |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 19 | Monk(19) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 20 | Monk(20) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| 21 | Epic(1) | Epic Feat: Overwhelming Critical |
| 22 | Epic(2) | Epic Destiny Feat: Doublestrike |
| 23 | Epic(3) | |
| 24 | Epic(4) | Epic Feat: Improved Martial Arts |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| 25 | Epic(5) | Epic Destiny Feat: Crush Weakness |
| 26 | Epic(6) | |
| 27 | Epic(7) | Epic Feat: Deflect Arrows |
| 28 | Epic(8) | Epic Destiny Feat: Arcane Warrior |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| 29 | Epic(9) | |
| 30 | Epic(10) | Epic Feat: Vorpal Strikes |
| Legendary Feat: Scion of Arborea | ||
| 31 | Legendary(1) | Epic Destiny Feat: Embodiment of Law |
| 32 | Legendary(2) | Wisdom: +1 Level up |
| 33 | Legendary(3) | Epic Feat: Eerie Aim |
| 34 | Legendary(4) | Epic Destiny Feat: Titan's Blood |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skill Points 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skill Name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ranks Tome Buffed
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Balance 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 40.0
Bluff 0.0 0 9.0
Concentration 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 35.0
Diplomacy 0.0 0 9.0
Disable Device 0.0 0 9.0
Haggle 0.0 0 9.0
Heal 0.0 0 22.0
Hide 0.0 0 13.0
Intimidate 0.0 0 11.0
Jump 0.0 0 14.0
Listen 0.0 0 24.0
Move Silently 0.0 0 13.0
Open Lock 0.0 0 13.0
Perform 0.0 0 9.0
Repair 0.0 0 9.0
Search 2 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 11.0 0 20.0
Spellcraft 0.0 0 9.0
Spot 0.0 0 20.0
Swim 0.0 0 13.0
Tumble 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 40.0
Use Magic Device 0.0 0 9.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Available Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Level | Class | Feats |
| 1 | Monk(1) | Human Bonus Feat: Stunning Fist |
| Standard: Dodge | ||
| Monk Bonus: Mobility | ||
| Class Skills: Balance(4), Concentration(4), Tumble(4) | ||
| Cross Class Skills: Search(4) | ||
| 2 | Monk(2) | Monk Bonus: Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 3 | Monk(3) | Standard: Precision |
| Monk Philosophy: Path of Inevitable Dominion: Fists of Darkness | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 4 | Monk(4) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 5 | Monk(5) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 6 | Monk(6) | Standard: Whirlwind Attack |
| Monk Bonus: Swords to Plowshares | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 7 | Monk(7) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 8 | Monk(8) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 9 | Monk(9) | Standard: Improved Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 10 | Monk(10) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 11 | Monk(11) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 12 | Monk(12) | Standard: Improved Critical: Bludgeoning Weapons |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 13 | Monk(13) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 14 | Monk(14) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 15 | Monk(15) | Standard: Greater Two Weapon Fighting |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 16 | Monk(16) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 17 | Monk(17) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 18 | Monk(18) | Standard: Spring Attack |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 19 | Monk(19) | Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) |
| Cross Class Skills: Search(1) | ||
| 20 | Monk(20) | Wisdom: +1 Level up |
| Class Skills: Balance(1), Concentration(1), Tumble(1) | ||
| 21 | Epic(1) | Epic Feat: Overwhelming Critical |
| 22 | Epic(2) | Epic Destiny Feat: Doublestrike |
| 23 | Epic(3) | |
| 24 | Epic(4) | Epic Feat: Improved Martial Arts |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| 25 | Epic(5) | Epic Destiny Feat: Crush Weakness |
| 26 | Epic(6) | |
| 27 | Epic(7) | Epic Feat: Deflect Arrows |
| 28 | Epic(8) | Epic Destiny Feat: Arcane Warrior |
| Wisdom: +1 Level up | ||
| 29 | Epic(9) | |
| 30 | Epic(10) | Epic Feat: Vorpal Strikes |
| Legendary Feat: Scion of Arborea | ||
| 31 | Legendary(1) | Epic Destiny Feat: Embodiment of Law |
| 32 | Legendary(2) | Wisdom: +1 Level up |
| 33 | Legendary(3) | Epic Feat: Eerie Aim |
| 34 | Legendary(4) | Epic Destiny Feat: Titan's Blood |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skill Points 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skill Name 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ranks Tome Buffed
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Balance 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 40.0
Bluff 0.0 0 9.0
Concentration 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 35.0
Diplomacy 0.0 0 9.0
Disable Device 0.0 0 9.0
Haggle 0.0 0 9.0
Heal 0.0 0 24.0
Hide 0.0 0 13.0
Intimidate 0.0 0 11.0
Jump 0.0 0 14.0
Listen 0.0 0 26.0
Move Silently 0.0 0 13.0
Open Lock 0.0 0 13.0
Perform 0.0 0 9.0
Repair 0.0 0 9.0
Search 2 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 11.0 0 20.0
Spellcraft 0.0 0 9.0
Spot 0.0 0 22.0
Swim 0.0 0 13.0
Tumble 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23.0 0 40.0
Use Magic Device 0.0 0 9.0
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Available Points 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Just can't help but think that losing the halved cooldown of Cauldron of Flame(core 5) may well end up biting you on the rear end.Oh and as far as climbing up the Henshin tree instead... I already have a Henshin Stick Monk on the server only reason I didn't delete this one is that she's a level higher than the Henshin so I want to do something different with this one.
Yes, it should be Crystal. I'll update the guide in the near future with an updated screenshot.As far as I can tell only crystal is worth taking. All others are covered in Shinto cores or Monk levels